| Description | Picture of "T" SERIES | Datos Técnicos |
|
El producto fundamental de G. CINELLI - ESPERIA CORPORATION mr es nuestro altamente aciamado horno de bandeja rotatodo. Reconocido mundialmente por su eficiencia, durabilidad y large vida útil, su récord lo dice todo. Es un horno que proporcionará muchos años de operación eñciente y satisfactoria. Con una capacidad de ocho (8) a cincuenta y seis (56) bandejas de 18" x 26" x l' para pan (se dispone a pedido de modelos más grandes), existe con toda seguridad un horno apropiado para sus necesidades. Este versátil horno es capas de hornear cualquier tipo de pan, panecillos, bagels [roscas], pizza, pasteles y hasta alimentos. Una de las rezones principales de la satisfacción de nuestros clientes con nuestro horno es su gran duración y uniformidad de horneado. Nosotros consideramos que esto es debido a la calidad de los materiales que utilizamos para su fabricación. Donde otros fabricantes utilizan materia prima metólica sin protección, nosotros usamos materiales que han sido "probados con agua salads a presión" durante 500 horas para el interior de nuestros hornos. Es un material resistants a la corrosión que está siendo muy usado por fabricantes líderes de automóviles de todo el mundo para componentes que entran en contacto con impurezas ambientales que favorecen la corrosión. Al mismo tiempo, este material también contribute a la eficiencia de los hornos al reflejar el calor hacia la cámara de cocción con una mínima absorción de calor. Añada a esto a nuestros paneles exteriores pintados con acabado satinado y el frente de acero inoxidable y tendrá una receta para lograr segura satisfacción. Todos los hornos vienen con paneles delanteros desmontables para permitir fácil acceso a los controles, techo a prueba de explosiones, sistema automático de purga para modelos a gas, control de apagado para temperatures de límite alto y también pueden ser instalados a 'O' distances libre de los costados y espalda. Nuestros hornos están aprobados por C.G.A. y A.G.A. También se dispone de hornos a inyección de vapor y en configuraciones eléctricas, a petróleo y a gas propano. |
| Description | Picture of "T" SERIES | Datos Técnicos |
|
| Description | Picture of "T" SERIES | Datos Técnicos |
|
DATOS TÉCNICOS HORNOS ROTATORIOS | "T" SERIES |
| Cantidad de Bandejas Para Panecillos |
MODELO NO. | DATOS DE NO. |
BANDEJAS TAMAÑO |
ANCHO | ALTURA | PROFUNDIDAD | PESO (Aprox) |
TAMAÑO VENTILACION |
GAS NATURAL BTU s/HZ |
| 8 | T8 | 4 | 26 x 40 | 69 1/4 | 85 | 86 3/4 | 3,400 | 8 I.D. | 120,000 - 399,000 |
| 66 x 102 | 176 | 216 | 220 | 1,542 | 20 ID. | ||||
| 12 | T12 | 4 | 26 x 55 | 85 1/4 | 85 | 86 3/4 | 3,900 | 8 I.D. | 120,000 - 399,000 |
| 66 X 140 | 216 | 216 | 220 | 1,770 | 20 I.D. | ||||
| 16 | T16 | 4 | 26 x 73 | 103 3/4 | 85 | 86 3/4 | 4,400 | 8 I.D. | 120,000 - 399,000 |
| 66 x 185 | 264 | 216 | 220 | 1996 | 20 ID. | ||||
| 20 | T20 | 4 | 26 x 95 | 125 1/4 | 85 | 86 3/4 | 4,900 | 8 I.D. | 120,000 - 399,000 |
| 66 X 241 | 318 | 216 | 220 | 2,222 | 20 I.D. | ||||
| 24 | T24 | 4 | 26 x 111 | 141 1/4 | 85 | 86 3/4> | 5,500 | 8 I.D. | 120,000 - 399,000 |
| 66 x 282 | 359 | 216 | 220 | 2,495 | 20 I.D. | ||||
| 30 | T30 | 6 | 26 x 95 | 125 1/4 | 102 3/4 | 102 3/4 | 6,000 | 10 I.D. | 120,000 - 399,000 |
| 66 x 241 | 318 | 261 | 261 | 2,722 | 25 I.D. | ||||
| 36 | T36 | 6 | 66 x 111 | 141 1/4 | 102 3/4 | 102 3/4 | 6,700 | 10 I.D. | 120,000 - 399,000 |
| 66 x 282 | 359 | 261 | 261 | 3,039 | 25 I.D. | ||||
| 42 | T42 | 6 | 26 x 127 | 157 1/4 | 102 3/4 | 102 3/4 | 7,400 | 10 I.D. | 120,000 - 399,000 |
| 66 x 323 | 400 | 261 | 261 | 3,357 | 25 I.D. | ||||
| 48 | T48 | 8 | 26 x 111 | 141 1/4 | 118 | 118 3/4 | 8,100 | 12 I.D. | 200,000 - 700,000 |
| 66 x 282 | 359 | 300 | 301 | 3,682 | 30 I.D. | ||||
| 56 | T56 | 8 | 26 x 127 | 157 1/4 | 118 | 118 3/4 | 8,800 | 12 I.D. | 200,000 - 700,000 |
| 66 x323 | 400 | 300 | 301 | 4,000 | 30 I.D. |
| Pan Size 18" x 26" x 1" Imperial 46 x 66 x 2.5cm Metric |
| Se requiere una luz libre mnima de 24" en altura en todos los modelos. Voltaje estándar: 115V/1Ph/60Hz |